Reservoir passif WACC P/A
Le résultats des tests
Et voici le tableau des résultats en suivant la logique du protocole de test.
En ce qui concerne la valeur "Delta", plus celle-ci est faible et plus le kit est performant!
T°cpu IDLE | T°eau IDLE | T°ambiante | Delta (T°CPU-T°ambiante) | Débit | |
Kit Passif | 38°C | 35°C | 25.1°C | 12.9 | 174 l/H |
Kit Black ICE Extrem2 | 29°C | 26°C | 23.9°C | 5.1 | 162 l/H |
Fréquence : 3000 MHz | Voltage : | FULL | après 3 heures de PRIME95
T°cpu FULL | T°eau FULL | T°ambiante | Delta (T°CPU-T°ambiante) | Débit | |
Kit Passif | 50.5°C | 46°C | 23.1°C | 27.4 | 174 l/H |
Kit Black ICE Extrem2 | 32.5°C | 28°C | 25.4°C | 7.1 | 162 l/H |
Fréquence : 3900 MHz | Voltage :1.5V | IDLE | repos pendant 1 heure
T°cpu FULL | T°eau FULL | T°ambiante | Delta (T°CPU-T°ambiante) | Débit | |
Kit Passif | 44°C | 40°C | 26.9°C | 16.6°C | 174 l/H |
Kit Black ICE Extrem2 | 31°C | 27.5°C | 25.5°C | 5.5 | 162 l/H |
Fréquence : 3900 MHz | Voltage :1.5V | FULL | après 3 heures de PRIME95
T°cpu FULL | T°eau FULL | T°ambiante | Delta (T°CPU-T°ambiante) | Débit | |
Kit Passif | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kit Black ICE Extrem2 | 34.5°C | 29°C | 25.6°C | 8.9°C | l/H |
Lors des 3 tests à 3900 MHz avec le réservoir passif, le PC lorsqu'il atteint une certaine température reboot et refuse ensuite de démarrer XP car il plante! Le PC n'est donc pas stable à cette température ce qui explique l'absence de température dans la tableau.