Test du Titan Vanessa L-type
Caractéristiques techniques
Comparons les caractéristiques techniques des 2 refroidisseurs de chez Titan.
| Vanessa S-type |
Vanessa L-type |
|
| taille du refroidisseur | 92 x 116 x 144 mm |
150 x 130 x 117 mm |
| matière | caloduc + aluminium | caloduc + aluminium |
| nombre d'ailettes | 40 | 34 |
| poids | 615g (sans ventilateur) | 830g (avec ventilateur) |
| socket | 775, 478, K8 et K7 | 775, 478, K8 et K7 |
| dimension du ventilateur | 92 x 92 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
| vitesse du ventilateur minimum | 1200 RPM | 900 RPM |
| flux d'air minimum | 21.96 CFM | 33.53 CFM |
| niveau de bruit minimum | 20dBA | 20dBA |
| vitesse du ventilateur maximum | 2400 RPM | 1800 RPM |
| flux d'air maximum | 46.14 CFM | 71.09 CFM |
| niveau de bruit maximum | 29dBA | 34dBA |







