Noctua NH-U12 et NH-U9
Résultats des tests
Tout d'abord le tableau des divers tours/minutes correspondant à chaque valeur de tension délivrée :
12V (RPM) | 9V (RPM) | 7V (RPM) | 5V (RPM) | |
TTIC - NPH775-1 80x80x25mm | 3014 | 1688 | 1025 | 543 |
TITAN TFD-9225H12C 92x92x25mm | 2961 | 1658 | 934 | 525 |
Intel BOX 8Omm | 2530 | 1417 | 860 | 455 |
TITAN TFD-12025H12C 120x120x25mm | 2247 | 1258 | 764 | 404 |
AeroCool Turbine 1000 120x120x25mm | 1113 | 635 | 386 | 204 |
Voici les différents résultats obtenus en fonction du ventilateur placé sur le radiateur.
3750 MHz | Vcore d'origine | FAN en 12V | IDLE
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 33 | 25.5 | 7.5 | 43.5 | 43 |
NH-U9/TITAN | 33 | 24.5 | 8.5 | 45.5 | 43 |
TTIC - NPH775-1 | 34 | 25 | 9 | 40.5 | 43 |
NH-U12/AeroCool | 34.5 | 25 | 9.5 | 50 | 45 |
Intel Box | 33.5 | 24 | 9.5 | 44.5 | 44 |
3750 MHz | Vcore d'origine | FAN en 9V | IDLE
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 34 | 26 | 8 | 46.5 | 43 |
NH-U9/TITAN | 34.5 | 24.5 | 10 | 48.5 | 43 |
NH-U12/AeroCool | 35 | 25 | 10 | 52 | 45 |
TTIC - NPH775-1 | 35 | 24.5 | 10.5 | 43 | 43 |
Intel Box | 40.5 | 24.5 | 16 | 49.5 | 45 |
3750 MHz | Vcore d'origine | FAN en 7V | IDLE
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 34.5 | 25.5 | 9 | 48.5 | 44 |
NH-U9/TITAN | 35.5 | 25 | 10.5 | 50.5 | 44 |
NH-U12/AeroCool | 36.5 | 25.5 | 11 | 54.5 | 46 |
TTIC - NPH775-1 | 36 | 24 | 12 | 44 | 43 |
Intel Box | 47.5 | 24.5 | 23 | 53.5 | 45 |
3750 MHz | Vcore d'origine | FAN en 5V | IDLE
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 35.5 | 25.5 | 10 | 51.5 | 44 |
NH-U9/TITAN | 37.5 | 25 | 12.5 | 53.5 | 44 |
NH-U12/AeroCool | 38 | 25.5 | 12.5 | 57 | 46 |
TTIC - NPH775-1 | 40.5 | 24 | 16.5 | 48 | 43 |
Intel Box | 59.5 | 24.5 | 35 | 60.5 | 45 |
Vu les bons résultats, nous avons essayé de tester le NH-U12 de façon passive.
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12 passif | 39.5 | 25 | 14.5 | 54.5 | 47 |
Voici, à présent, les résultats en FULL.
3750 MHz | Vcore 1.5V | FAN en 12V | FULL
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 44 | 26 | 18 | 49 | 44 |
NH-U9/TITAN | 47.5 | 26 | 21.5 | 51 | 44 |
NH-U12/AeroCool | 48 | 26 | 22 | 54 | 46 |
TTIC - NPH775-1 | 47 | 25 | 22 | 46 | 44 |
Intel Box | 54.5 | 26.5 | 28 | 52 | 47 |
3750 MHz | Vcore 1.5V | FAN en 9V | FULL
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 45.5 | 26.5 | 19 | 51 | 45 |
NH-U9/TITAN | 49.5 | 26 | 23.5 | 54 | 45 |
NH-U12/AeroCool | 49.5 | 25.5 | 24 | 54 | 45 |
TTIC - NPH775-1 | 50.5 | 25 | 25.5 | 49 | 44 |
Intel Box | 59 | 25.5 | 33.5 | 60.5 | 47 |
3750 MHz | Vcore 1.5V | FAN en 7V | FULL
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 47.5 | 26.5 | 21 | 54 | 46 |
NH-U12/AeroCool | 51.5 | 26 | 25.5 | 59 | 46 |
NH-U9/TITAN | 51.5 | 25.5 | 26 | 55.5 | 45 |
TTIC - NPH775-1 | 53.5 | 25.5 | 28 | 50 | 44 |
Intel Box | 66 | 26 | 40 | 64 | 47 |
3750 MHz | Vcore 1.5V | FAN en 5V | FULL
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12/TITAN | 49 | 26 | 23 | 57 | 47 |
NH-U12/AeroCool | 54 | 26 | 28 | 62.5 | 46 |
TTIC - NPH775-1 | 58 | 25 | 33 | 52.5 | 44 |
NH-U9/TITAN | 54.5 | 25 | 34.5 | 60 | 45 |
Intel Box | NC | NC | NC | NC | NC |
Voyons ce que cela donne en passif mais cette fois-ci en FULL!.
T° CPU | T° FAN | DELTA | T° Chipset | T° GPU | |
NH-U12 passif | 56.5 | 26 | 29.5 | 62.5 | 47 |
Pas de plantage lors des tests et cela est certainement dû à la bonne circulation d'air frais dans le boîtier. Sans cela, je crois que le risque de plantage aurait été réel.