Test des TTIC - SF775-2 et TTIC - NPH775-1
Caractéristiques techniques
Voici les caractéristiques techniques du TTIC - SF775-2:
| taille du radiateur | 88 x 88 x 36 mm | 
| matière | cuivre | 
| nombre d'ailettes | 136 | 
| poids | 440g (sans ventilateur) | 
| socket | P4 LGA775 | 
| dimension du ventilateur | 92 x 92 x 25.4 mm | 
| vitesse du ventilateur | 4200 RPM | 
| air flow | 76.4 CFM | 
| nuisance sonore | 49 dB(A) | 
Voici les caractéristiques techniques du TTIC - NPH775-1:
| taille du radiateur | section 25.4 x 100 mm | 
| matière | caloduc + cuivre | 
| nombre d'ailettes | 39 | 
| poids | 615g (sans ventilateur) | 
| socket | P4 LGA775 | 
| dimension du ventilateur | 80 x 80 x 18 mm | 
| vitesse du ventilateur | 3000 RPM | 
| air flow | 41.32 CFM | 
| nuisance sonore | 32.5 dB(A) | 







