Vous visitez actuellement l'ancien site OverCleX, retrouvez les dernières news sur www.overclex.net

La gamme des GeForce 8


2007-07-29 | page 15 / 16
Sommaire :

Résultats S.T.A.L.K.E.R.

Voici un rappel des fréquences auxquelles les cartes graphiques ont été testées :

  • Gainward 8500GT Golden Sample (core à 600MHz | mémoire à 700MHz)
  • Gainward 8500GT Golden Sample OC (core à 725MHz | mémoire à 750MHz)
  • XFX 8600GT édition "XXX" dont les fréquences ont été baissées (core à 540MHz | mémoire à 700MHz)
  • XFX 8600GT édition "XXX" (core à 620MHz | mémoire à 800MHz)
  • Gigabyte 8600GTS Silent-Pipe 3 (core à 675MHz | mémoire à 1008MHz)
  • NVIDIA 8800GTS 320Mo (core à 513MHz | mémoire à 792MHz)
  • eVGA 8800GTS 320Mo KO ACS3 (core à 589MHz | mémoire à 920MHz)
  • Gainward 8800GTS 640Mo (core à 513MHz | mémoire à 792MHz)
  • Gainward 8800GTS 640Mo (core à 620MHz | mémoire à 1000MHz)
  • eVGA 8800GTX (core à 575MHz | mémoire à 900MHz)
  • eVGA 8800GTX (core à 640MHz | mémoire à 1000MHz)
  • eVGA 8800Ultra SuperClocked OC (core à 700MHz | mémoire à 1200MHz)

Pour une raison inconnue, je ne parviens pas à remettre la main sur certaines valeurs des tests avec S.T.A.L.K.E.R. Dès que je les retrouve, je mets à jour ces tableaux.

page suivante

Get Firefox!