SilverStone TJ06
Les tests
Bien sur, le but du test sera de voir si le principe du tube est intéressant et vaut le coup.
Nous allons réaliser 2 tests différents pour se rendre compte s'il est important:
- 1. Nous n'installerons pas le tube à l'intérieur du boîtier et aucun ventilateur ne fonctionnera afin de se rapprocher le plus des boîtiers standards. En effet, la majorité des personnes ne possèdent aucun ventilateur et très rarement en façade.
- 2. Nous installerons le tube et tous les ventilateurs fonctionneront.
Fréquence d'origine soit 3000 MHz | au voltage d'origine | avec tube:
IDLE | FULL | |
T° ambiante | 25.6°C | 25.9°C |
T° CPU | 31°C | 36.5°C |
Delta (T°CPU-T°ambiante) | 5.4 | 10.6 |
T° GPU | 42°C | 43°C |
T° à l'intérieur du boîtier | 29.5°C | 30.5°C |
Fréquence d'origine soit 3000 MHz | au voltage d'origine | sans tube :
IDLE | FULL | |
T° ambiante | 24.9°C | 24.8°C |
T° CPU | 35.5°C | 46.5°C |
Delta (T°CPU-T°ambiante) | 10.6 | 21.7 |
T° GPU | 45°C | 50°C |
T° à l'intérieur du boîtier | 34.5°C | 38.5°C |
On constate que sans le tube, la valeur delta en FULL est supérieure de 11,1 et la température de la carte graphique est montée de 7°C. Sans le tube, la chaleur émise par le processeur monte et arrive directement sur la carte graphique!
Voici les résultats une fois le processeur overclocké.
Fréquence de 3900 MHz | Vcore 1.5V | avec tube:
IDLE | FULL | |
T° ambiante | 25.6°C | 25.6°C |
T° CPU | 33°C | 42°C |
Delta (T°CPU-T°ambiante) | 7.4 | 16.4 |
T° GPU | 42°C | 43°C |
T° à l'intérieur du boîtier | 30°C | 30°C |
Fréquence de 3900 MHz | Vcore 1.5V | sans tube:
IDLE | FULL | |
T° ambiante | 23.9°C | 24.3°C |
T° CPU | 39.5°C | 51.5°C |
Delta (T°CPU-T°ambiante) | 15.6 | 27.2 |
T° GPU | 47°C | 52°C |
T° à l'intérieur du boitier | 34.5°C | 40.5°C |
Les écarts de température sont assez importants et peuvent aller jusque 10°C pour le processeur et 9°C pour la carte graphique selon que le tube est placé avec son système de refroidissement.
Au vu des mauvais résultats obtenus lorsqu'il n'y a aucun ventilateur, on comprend l'intérêt d'avoir une bonne circulation d'air à l'intérieur d'un boîtier!
On peut tirer la conclusion que ce tube en plexiglas est très utile! Non seulement, il permet de faire diminuer la température du processeur mais il évite aussi que la chaleur ne monte dans le boîtier ce qui a une incidence sur la température du GPU et la température à l'intérieur du boîtier!